ЦІНА ПОСЛУГ (у.о.)*:
| Доменна зона | Вартість за 1 рік (12 місяців)** |
|---|---|
| .ua*** | 102,00 у.о. |
| .org.ua | 20,00 у.о. |
| .com.ua | 22,00 у.о. |
| .kiev.ua | 20,00 у.о. |
| .kyiv.ua | 20,00 у.о. |
| .in.ua | 19,00 у.о. |
| .edu.ua | 15,00 у.о. |
| .gov.ua | 15,00 у.о. |
| .net.ua**** | 18,00 у.о. |
| Доменна зона | Вартість за 1 рік (12 місяців)** |
|---|---|
| .mobi | 37,00 у.о. |
| .tel | 33,00 у.о. |
| .name | 17,00 у.о. |
| .net | 28,00 у.о. |
| .org | 28,00 у.о. |
| .info | 34,00 у.о. |
| .biz | 34,00 у.о. |
| .com | 26,00 у.о. |
* - Всі ціни визначені в умовних одиницях та визначаються офіційним курсом Національного Банку України (НБУ) долара США до гривні станом на дату виставлення рахунку, сплачуються виключно в гривнях.
** - Визначена вартість встановлена для одного доменного імені в одній з вказаних доменних зон. Внесення Плати за реєстрацію (делегування) відповідного доменного імені забезпечує строк делегування такого доменного імені протягом 1 (одного) року.
*** - Для реєстрації (делегування) доменного імені в доменній зоні .ua необхідно надати засвідчену належним чином копію відповідного свідоцтва на знак для товарів і послуг.
****- Доменні імена в доменній зоні .net.ua реєструються (делегуються) виключно юридичним особам, що зареєстровані на території України.
Тарифи для фізичних осіб.
| Назва тарифного плану | Швидкість доступу | Щомісячна плата, грн |
|---|---|---|
| Необмежений 10 | 10 Мбіт/с | 189 грн/міс |
| Необмежений 100 | 100 Мбіт/с | 279 грн/міс |
| Необмежений 1000 | 1000 Мбіт/с | 500 грн/міс |
З тарифами для юридичних осіб Ви можете ознайомитися зателефонував нам.





